+庫板性能參數:
板厚 mm 50 75 100 150 200 250
板重 kg/m 2 10.00 10.45 10.90 11.80 12.70 13.60
傳熱系統 kcal/m 2 h ℃ 0.57 0.38 0.285 0.19 0.143 0.114
允許跨度
( m ) 荷載
(kg/ m 2 ) 25 5.19 6.91 8.09 9.91 11.45 12.80
50 3.74 4.96 5.72 7.01 8.09 9.05
100 2.53 3.49 4.05 4.96 5.72 6.40
150 1.90 2.70 3.30 4.05 4.67 5.23
200 1.40 2.10 2.80 3.51 4.05 4.53
250 1.10 1.70 2.30 3.13 3.62 4.05
300 0.90 1.40 1.90 2.86 3.31 3.70
允許跨度
( m ) 跨度
( m ) 2.5 1534 2538 3557 5627 7715 9810
3.5 1210 2110 3065 5054 7094 9157
4.0 1066 1909 2821 4752 6754 8791
5.0 830 1553 2369 4155 6057 8021
5.5 735 1401 2166 3872 5713 7632
6.0 653 1266 1981 3603 5379 7246
7.5 469 944 1522 2894 4460 6152
冷庫聚氨酯保溫板的結構
聚氨酯夾芯板具有結構重量輕、強度高、隔熱效果極佳及建造方便等優點,能大大縮短建造周期和降低建造成本,聚氨脂夾芯板通常多應用于速凍或庫溫較低的低溫庫上。采用先進的偏心鉤和槽鉤鋼板,偏心式的連接方式實現庫板與庫板之間的正確連接,優異的著密性和結合性能最大程度的減少冷氣泄露,增強隔熱效果。